<<XXX生物财务信息化项目>>
开发需求分析报告
成都东指网络科技有限公司
建立日期:2024-05-27
1 目录
2 核心业务流程

3 软件功能清单
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能描述 | 需求 |
基础档案 | 多级 | v | ||
v | ||||
多级 | v | |||
v | ||||
多级 | v | |||
v | ||||
多级,和用友科目一致 | v | |||
v | ||||
v | ||||
v | ||||
v | ||||
科研项目等 | v | |||
合同管理 | 收款合同 | v | ||
v | ||||
针对收款节点,金额等变更 | v | |||
付款合同 | v | |||
v | ||||
v | ||||
v | ||||
财务管理 | v | |||
v | ||||
v | ||||
v | ||||
v | ||||
v | ||||
v | ||||
v | ||||
人工费管理 | 人工工时登记 | |||
人工费用分摊 | ||||
库存管理(材料) | 采购入库单 | |||
领料出库单 | ||||
现存量查询 | ||||
系统管理 | 角色管理 | 角色管理 | v | |
用户信息 | 权限管理 | v | ||
用户角色权限 | 用户管理 | v | ||
用户模块权限 | v | |||
用户部门权限 | v |
4 合同管理
4.1 收款合同-合同登记
单据编号 | 登记人 | 登记时间 | |||||
合同编号 | 合同签订日期 | 客户名称 | |||||
合同内容 | 合同总价 | ||||||
税率 | 不含税金额 | 税额 | |||||
合同类别 | 自营/外包/部分外包 | 币种 | 选择 | 付款方式 | 分期付款/一次性付款 | ||
1、合同编号不能重复 | |||||||
2、可以上传合同电子附件(必须上传签字盖章完善的电子版合同) | |||||||
4.2 收款合同-订单登记
单据编号 | 登记人 | 登记时间 | |||||||||||
合同编号 | 选择合同 | 合同签订日期 | 合同信息带入 | 客户名称 | 合同信息带入 | ||||||||
合同内容 | 合同信息带入 | 合同类别 | 合同信息带入 | 付款方式 | 合同信息带入 | ||||||||
订单号 | 录入 | 币种 | 合同信息带入 | 订单总价 | 自动合计明细 | ||||||||
税率 | 合同信息带入 | 不含税金额 | 合同信息带入 | 税额 | 合同信息带入 | ||||||||
预计完工日期 | 备注 | ||||||||||||
合同收款进度 | |||||||||||||
收款类别 | 收款节点 | 应收金额 | 收款比例 | 变更金额 | 变更后金额 | 已开票金额 | 已收款金额 | 未开票金额 | 未收款金额 | 备注 | |||
一次性款/预付款/进度款/尾款 | 合同签订5个工作日内 | 300000 | 当前应收金额/当前订单总价 | 0 | 300000 | ||||||||
xx个工作日内 | 400000 | -100000 | 300000 | ||||||||||
200000 | 200000 | ||||||||||||
300000 | 0 | 300000 | |||||||||||
合计 | |||||||||||||
1、订单号不能重复 | |||||||||||||
2、可以上传订单电子附件必须上传签字盖章完善的电子版合同 | |||||||||||||
4.3 收款合同-订单变更
单据编号 | 登记人 | 登记时间 | ||||||||||
原合同编号 | 选择合同 | 合同签订日期 | 原合同信息带入 | 客户名称 | 原合同信息带入 | |||||||
合同内容 | 原合同信息带入 | 合同类别 | 原合同信息带入 | 付款方式 | 原合同信息带入 | |||||||
订单号 | 选择订单号 | 币种 | 原合同信息带入 | 订单总价 | 订单带入 | |||||||
税率 | 原合同信息带入 | 不含税金额 | 原合同信息带入 | 税额 | 原合同信息带入 | |||||||
备注 | ||||||||||||
合同收款进度 | ||||||||||||
类别 | 收款类别 | 收款节点 | 原订单应收金额 | 原订单收款比例 | 变更金额 | 变更后金额 | 新增金额 | 说明 | ||||
新增/修改 | 一次性款/预付款/进度款/尾款 | 合同签订5个工作日内 | ||||||||||
合计 | ||||||||||||
选择订单号后,明细自动带出该订单号数据 | ||||||||||||
4.4 付款合同-采购合同
单据编号 | 登记人 | 登记时间 | ||||||||
采购类别 | 商品类/服务类 | |||||||||
采购合同信息 | ||||||||||
合同编号 | 合同日期 | 合同名称 | ||||||||
合同总价 | 自动合计明细 | 付款方式 | 资金来源 | |||||||
税率 | 不含税金额 | 税额 | ||||||||
合同商品类别 | 选择存货档案大类 | 发票类型 | 备注 | |||||||
收入合同信息 | ||||||||||
主合同编号 | 主合同签订日期 | 主合同带入 | 主合同客户名称 | 主合同带入 | ||||||
主合同内容 | 主合同带入 | |||||||||
订单号 | 主合同带入 | 订单总价 | 主合同带入 | 币种 | 主合同带入 | |||||
商品明细 | ||||||||||
采购商品 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 不含税金额 | 说明 | ||||
选择存货档案(采购类别为商品类,则必录) | ||||||||||
合计 | ||||||||||
合同付款进度 | ||||||||||
付款类别 | 付款节点 | 应付金额 | 付款比例 | 变更金额 | 变更后金额 | 已收票金额 | 已付款金额 | 未收票金额 | 未付款金额 | 备注 |
一次性款/预付款/进度款/尾款 | 合同签订5个工作日内 | 300000 | 当前应收金额/当前订单总价 | 300000 | ||||||
xx个工作日内 | 400000 | -100000 | 300000 | |||||||
200000 | 200000 | |||||||||
300000 | 0 | 300000 | ||||||||
合计 | ||||||||||
4.5 付款合同-外包合同
单据编号 | 登记人 | 登记时间 | ||||||||
合同编号 | 合同名称 | 合同日期 | ||||||||
外包供应商 | 选择供应商档案 | 外包总价 | 自动合计明细 | 税率 | ||||||
不含税金额 | 税额 | 主合同编号 | 选择主合同 | |||||||
主合同签订日期 | 主合同带入 | 主合同客户名称 | 主合同带入 | 主合同内容 | 主合同带入 | |||||
订单号 | 主合同带入 | 订单总价 | 主合同带入 | 币种 | 主合同带入 | |||||
发票类型 | 备注 | |||||||||
合同付款进度 | ||||||||||
付款类别 | 付款节点 | 应付金额 | 付款比例 | 变更金额 | 变更后金额 | 已收票金额 | 已付款金额 | 未收票金额 | 未付款金额 | 备注 |
一次性款/预付款/进度款/尾款 | 合同签订5个工作日内 | 300000 | 当前应收金额/当前订单总价 | 300000 | ||||||
xx个工作日内 | 400000 | -100000 | 300000 | |||||||
200000 | 200000 | |||||||||
300000 | 0 | 300000 | ||||||||
合计 | ||||||||||
4.6 付款合同-基建合同
单据编号 | 登记人 | 登记时间 | ||||||||
合同类别 | 合同编号 | 合同日期 | ||||||||
合同名称或工程内容 | 合同工期 | |||||||||
工程项目现场甲方代表/申请人 | 资金来源 | 对方单位 | 选择供应商 | |||||||
合同总价 | 自动合计明细 | 付款方式 | 发票类型 | |||||||
税率 | 不含税金额 | 税额 | ||||||||
有无质保金 | 质保金金额 | 质保期限 | ||||||||
实际结算价格 | 默认=合同总价,有差异时,做变更单写入 | 备注 | ||||||||
合同付款进度 | ||||||||||
付款类别 | 付款节点 | 应付金额 | 付款比例 | 变更金额 | 变更后金额 | 已收票金额 | 已付款金额 | 未收票金额 | 未付款金额 | 备注 |
一次性款/预付款/进度款/尾款/质保金 | 合同签订5个工作日内 | 300000 | 当前应收金额/当前订单总价 | 300000 | ||||||
xx个工作日内 | 400000 | -100000 | 300000 | |||||||
200000 | 200000 | |||||||||
300000 | 0 | 300000 | ||||||||
合计 | ||||||||||
4.7 付款合同-付款合同变更
单据编号 | 登记人 | 登记时间 | ||||||
合同编号 | 选择采购合同/外包合同/基建合同 | 合同名称 | 合同带入 | 合同日期 | 合同带入 | |||
合同供应商 | 合同带入 | 合同总价 | 合同带入 | 税率 | 合同带入 | |||
不含税金额 | 合同带入 | 税额 | 合同带入 | 币种 | 合同带入 | |||
发票类型 | 实际结算价格 | 选择基建合同时,可录入 | 备注 | |||||
合同付款进度 | ||||||||
类别 | 付款类别 | 付款节点 | 原合同应付金额 | 原合同付款比例 | 变更金额 | 变更后金额 | 新增金额 | 说明 |
新增/修改 | 一次性款/预付款/进度款/尾款 | 合同签订5个工作日内 | ||||||
合计 | ||||||||
5 财务管理
5.1 出纳到账登记
单据编号 | 登记人 | 登记时间 | |||
客户名称 | 选择 | 收款方式 | 选择 | 币种 | 选择 |
汇率 | 到账金额 | 备注 | |||
到账银行开户行 | 到账银行账号 |
5.2 收款单
单据编号 | 登记人 | 登记时间 | ||||||
合同编号 | 选择合同信息 | 合同名称 | 客户名称 | |||||
收款方式 | 币种 | 汇率 | ||||||
到账金额 | 到账银行开户行 | 到账银行账号 | ||||||
备注 | ||||||||
对应合同收款进度 | ||||||||
订单号 | 收款类别 | 收款节点 | 应收金额 | 收款比例 | 变更金额 | 变更后金额 | 已收款金额 | 本次收款金额 |
一次性款/预付款/进度款/尾款 | 合同签订5个工作日内 | 300000 | 当前应收金额/当前订单总价 | |||||
xx个工作日内 | 400000 | |||||||
300000 | ||||||||
合计 | ||||||||
5.3 开票申请
单据编号 | 登记人 | 登记时间 | ||||||
合同编号 | 选择合同信息 | 合同名称 | 合同信息带入 | 客户名称 | 合同信息带入 | |||
客户注册地址 | 客户信息带入 | 客户联系电话 | 客户信息带入 | 客户纳税识别号 | 客户信息带入 | |||
客户开户行 | 客户信息带入 | 客户地址 | 客户信息带入 | 客户电话 | 客户信息带入 | |||
发票类型 | 专用发票\普通发票 | 开票内容 | 是否预开票 | 否/是 | ||||
备注 | ||||||||
开票后填写 | ||||||||
开票日期 | 开票后手工录入 | 发票代码 | 开票后手工录入 | 发票税率% | 开票后手工录入 | |||
发票号码 | 开票后手工录入 | |||||||
收票日期 | 收到发票后手工录入 | 经手人 | 发票交接后手工录入 | |||||
快递单号 | 由申请人开票后填写 | 备注 | ||||||
对应合同开票进度 | ||||||||
订单号 | 收款类别 | 收款节点 | 应收金额 | 收款比例 | 变更金额 | 变更后金额 | 已开票金额 | 本次开票金额 |
一次性款/预付款/进度款/尾款 | 合同签订5个工作日内 | 300000 | 当前应收金额/当前订单总价 | |||||
xx个工作日内 | 400000 | |||||||
300000 | ||||||||
合计 | ||||||||
5.4 进项票据登记
单据编号 | 登记人 | 登记时间 | |||||
合同编号 | 选择合同信息 | 合同名称 | 合同信息带入 | 收票人 | 选择人员信息 | ||
发票类型 | 普通发票/增值税专用发票/财政票据 | 发票金额 | |||||
税率 | 不含税金额 | 含税总价 | |||||
备注 | |||||||
合同付款进度 | |||||||
付款类别 | 付款节点 | 应付金额 | 付款比例 | 变更金额 | 变更后金额 | 已收票金额 | 本次收票金额 |
一次性款/预付款/进度款/尾款 | 合同签订5个工作日内 | 300000 | 当前应收金额/当前订单总价 | 300000 | |||
xx个工作日内 | 400000 | -100000 | 300000 | ||||
200000 | 200000 | ||||||
300000 | 0 | 300000 | |||||
合计 | |||||||
5.5 付款申请
单据编号 | 登记人 | 登记时间 | |||||
是否有合同 | 是/否 | 合同编号 | 选择合同信息 | 合同名称 | 合同信息带入 | ||
经办人 | 选择人员信息 | 部门 | 选择部门信息 | 供应商 | 选择供应商档案 | ||
收款人 | 供应商 | 收款开户行 | 供应商档案自动带入,可以修改 | 收款帐号 | 供应商档案自动带入,可以修改 | ||
申请付款金额 | 申请付款事由 | ||||||
发票是否已到 | 是/否 | 发票类型 | 普通发票/增值税专用发票/财政票据 | ||||
备注 | |||||||
付款日期 | 付款后录入 | 实际付款方式 | 选择 | ||||
付款备注 | |||||||
合同付款进度 | |||||||
付款类别 | 付款节点 | 应付金额 | 付款比例 | 变更金额 | 变更后金额 | 已付款金额 | 本次付款金额 |
一次性款/预付款/进度款/尾款 | 合同签订5个工作日内 | 300000 | 当前应收金额/当前订单总价 | 300000 | |||
xx个工作日内 | 400000 | -100000 | 300000 | ||||
200000 | 200000 | ||||||
300000 | 0 | 300000 | |||||
合计 | |||||||
合同收票进度 | |||||||
付款类别 | 付款节点 | 应付金额 | 付款比例 | 变更金额 | 变更后金额 | 已收票金额 | 本次收票金额 |
一次性款/预付款/进度款/尾款 | 合同签订5个工作日内 | 300000 | 当前应收金额/当前订单总价 | 300000 | |||
xx个工作日内 | 400000 | -100000 | 300000 | ||||
200000 | 200000 | ||||||
300000 | 0 | 300000 | |||||
合计 | |||||||
当付款申请时,已经收到发票,则录入收票数据后,系统自动生成进项票据数据;当付完款申请时,还未收到票,则后面手工在系统中补录进项票据数据
5.6 借款单
单据编号 | 登记人 | 登记时间 | |||
借款人 | 选择人员信息 | 部门 | 选择部门信息 | 借款金额 | |
付款方式 | 现金/转账 | 借款事由 | |||
收款人 | 借款人 | 收款开户行 | 自动带入人员信息默认开户行,可修改 | 收款帐号 | 自动带入人员信息默认账号,可修改 |
备注 | |||||
付款日期 | 付款后录入 | 实际付款方式 | 选择 | ||
付款备注 | |||||
生成凭证暂不做
5.7 费用报销单
单据编号 | 登记人 | 登记时间 | |||
部门 | 选择部门信息 | 报销人 | 选择人员信息 | 报销金额 | |
冲账金额 | 应退金额 | 应补金额 | |||
报销人 | 自动带入人员信息默认名称,可修改 | 收款开户行 | 自动带入人员信息默认开户行,可修改 | 收款帐号 | 自动带入人员信息默认账号,可修改 |
报销事由 | |||||
付款日期 | 付款后录入 | 实际付款方式 | 选择 | ||
付款备注 | |||||
费用类别 | 单据张数 | 单据编号 | 金额 | 备注 | |
选择项目费用类别 | |||||
合计 | |||||
生成凭证暂不做
5.8 差旅费报销单
单据编号 | 登记人 | 登记时间 | 附件张数 | ||||||||
出差人 | 选择人员信息 | 部门 | 选择部门信息 | 项目 | |||||||
出差事由 | |||||||||||
合计金额 | 合计人民币金额 | 冲借款金额 | 应退金额 | 应补金额 | |||||||
付款日期 | 付款后录入 | 实际付款方式 | 选择 | 付款备注 | |||||||
交通费用 | |||||||||||
出 发 | 到 达 | 交通工具 | 交通费 | ||||||||
日期 | 地点 | 日期 | 地点 | 单据张数 | 单据编号 | 金额 | 差旅费补贴 | 合计金额 | 备注 | ||
合计 | |||||||||||
其他费用 | |||||||||||
费用类别 | 单据张数 | 单据编号 | 合计金额 | 备注 | |||||||
选择项目费用类别 | |||||||||||
合计 | |||||||||||
生成凭证暂不做
6 人工费管理
6.1 人工工时登记
暂不做
6.2 人工费用分摊
暂不做
7 库存管理(材料)
7.1 采购入库单
暂不做
7.2 领料出库单
暂不做
7.3 现存量查询
暂不做
8 基础档案
8.1 部门信息
部门编码 | 部门名称 | 状态 |
8.2 人员信息
部门编码 | 部门名称 | 人员编码 | 姓名 | 岗位 | 电话 | 身份证号 | 状态 |
8.3 客户分类
类别编码 | 类别名称 | 状态 |
8.4 客户信息
类别名称 | 客户编码 | 客户名称 | 地址 | 联系人 | 联系人电话 | 公司电话 | 邮箱 | 传真 | 税号 | 开户银行 | 银行账号 | 建档日期 | 状态 |
正常 | |||||||||||||
8.5 供应商分类
类别编码 | 类别名称 | 状态 |
8.6 供应商信息
类别名称 | 供应商编码 | 供应商名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 公司电话 | 邮箱 | 传真 | 税号 | 开户银行 | 银行账号 | 建档日期 | 状态 |
正常 | |||||||||||||
8.7 费用分类
类别编码 | 类别名称 | 对应用友科目编码 | 是否项目类 |
8.8 收付款方式
类别编码 | 类别名称 | 对应科目编码 | 状态 |
8.9 币种信息
币种编码 | 币种名称 | 状态 |
8.10 存货信息
类别名称 | 存货编码 | 存货名称 | 规格型号 | 计量单位 | 状态 |
正常 | |||||
8.11 项目信息
项目编码 | 项目名称 | 状态 |
9 统计分析
后续提供表样(5~8张)
10 需求确认
以上分析报告已经涵盖本次开发的所有需求,此需求报告作为开发依据及验收标准,在开发过程中出现针对以上需求的调整及新增需求,另外通过需求变更书面确定。

共有条评论 网友评论